Zona Rural de Brejinho
Fazenda em Brejinho de Nazaré
Área a ser arrendada: 931,00 hectares, sendo 750,00 hectares em lavoura e 181,00 hectares em pastagem para conversão em agricultura.
Solo predominante: latossolo amarelo e solos de textura média em torno de 18% de argila.
Relevo: plano.
Precipitação pluviométrica: 1.900 mm.
Benfeitorias: casa sede, casa para funcionários, energia elétrica, internet rural, barracão para maquinários e poço artesiano.
Documentação do imóvel: em ordem.
Condições do arrendamento:
- Comissão a ser paga: 2 (duas) sacas por hectare no ato da assinatura do contrato.
- Luva de R$ 1.000.000,00 (um milhão) para transferir o arrendamento.
- Tempo de contrato: 08 anos.
*Grade 700,00 Hectares*
Ano Área* Sc/há Sc/ha/ano Vencimento
1 (2024/2025) 700,00 6 4.200,00 30/04/2025
2 (2025/2026) 700,00 8 5.600,00 30/04/2026
3 (2026/2027) 700,00 9 6.300,00 30/04/2027
4 (2027/2028) 700,00 10 7.000,00 30/04/2028
5 (2028/2029) 700,00 10 7.000,00 30/04/2029
6 (2029/2030) 700,00 10 7.000,00 30/04/2030
7 (2030/2031) 700,00 10 7.000,00 30/04/2031
8 (2031/2032) 700,00 10 7.000,00 30/04/2032
*Grade 231,00 Hectares*
Ano Área* Sc/há Sc/ha/ano Vencimento
1 (2024/2025) 231,00 5 1.155,00 30/04/2025
2 (2025/2026) 231,00 6 1.386,00 30/04/2026
3 (2026/2027) 231,00 8 1.848,00 30/04/2027
4 (2027/2028) 231,00 10 2.310,00 30/04/2028
5 (2028/2029) 231,00 10 2.310,00 30/04/2029
6 (2029/2030) 231,00 10 2.310,00 30/04/2030
7 (2030/2031) 231,00 10 2.310,00 30/04/2031
8 (2031/2032) 231,00 10 2.310,00 30/04/2032
CRECI-TO J3870
FA0780-RURB